产品分类
Product Category详细介绍
品牌 | 达沃西 | 工作方式 | 连续 |
---|---|---|---|
水箱容积 | 16L | 循环泵流量 | 1.2L/min |
循环泵压力 | 0.37bar | 恒温波动度 | +-0.1℃ |
制冷量 | 5400W | 恒温范围 | 5-35℃ |
冷却方式 | 风冷式 | 价格区间 | 4千-1万 |
产地类别 | 国产 | 仪器种类 | 一体式 |
应用领域 | 医疗卫生,化工,生物产业,石油,能源 |
产品概述:
仪器冷水机广泛应用于塑胶模具、电子设备、化工设备、 焊接设备、 表面处理、超声波、镀膜行业等行业。能精准控制现代化工业所产生的热量,提高生产效力,保证生产质量。品种类型多,规格齐全。
Ⅳ.机组特点:
1.冷水机机组控制系统采用微电脑版控制器,界面简便大方,操作直观简便。
2.核心部件压缩机采用丹麦DANFOSS日本、Sanyo 、Daikin 、美国Copeland等,是机组运行可靠保证。
3核心制冷配件采用品牌部件丹麦Danfoss 、美国Emersonguo及国内优秀供应商。
4管路连接系统可根据客户那边要求来配置、镀锌管、 塑胶管、不锈钢等材质。
5流体设备采用国内,如:中国台湾源立、 杭州南方、杭州新界或者根据工艺需要需用进口品牌水泵或者特殊订做。
6电器采用 LS Schneider Siemens Omron 等电器元件无需机房施。
7自带冷却系统、冷却水泵、冷冻水泵、水箱,移动方便,开机即可使用。适合水源匮乏地区。
8.可满足工业生产中24小时连续性不间断生产对工艺冷源的需求。
备注:公司提供前期现场上门选型,协助客户选择合适的机型,工艺流程规划。可根据
用户的要求设计、生产各类非标工艺用冷水机组。同时可提供各类工艺冷却工程系统设施工安装、维修保养等交钥匙工程。
Ⅴ:仪器冷水机技术参数
DW-A系列箱体式冷水机组 | ||||||
项目 型号 | DW-0.6A | DW-1A | DW-2A | DW-3A | DW-5A | |
标准制冷量 | kcal/h | 1393 | 2322 | 4644 | 6966 | 11094 |
KW | 1.62 | 2.7 | 5.4 | 8.1 | 13.5 | |
输入总功率 | KW | 0.9 | 1.3 | 2.07 | 2.9 | 4.5 |
电流 | A | 4.5 | 7.5 | 10 | 14.5 | 9 |
电源 | 1PH-220V 50HZ | 3PH-380v 50HZ | ||||
制冷剂 | 名称 | R22(R134a/407c) | ||||
控制方式 | 毛细管 | 外平衡式热力膨胀阀 | ||||
压缩机 | 类型 | 全封闭旋转式 | ||||
功率(KW) | 0.45 | 0.75 | 1.5 | 2.25 | 3.75 | |
散热器 | 类型 | 高效紫铜管套铝翅片式+低噪音外转子风机 | ||||
冷却风量(m3h) | 750 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | |
蒸发器 | 类型 | 水箱盘管(壳管式) | ||||
冷冻水量(m3/h) | 0.258 | 0.5 | 1.2 | 1.8 | 2.22 | |
水箱容量(L) | 16 | 20 | 40 | 50 | 70 | |
进出水管径 | 0.6" | 0.6" | 1" | 1" | 1" | |
水塔 | 功率(KW) | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.75 |
流量(m³/h) | 0.1~1 | 0.1~2 | 0.1~2 | 0.1~2 | 0.1~5 | |
杨程(m) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
安全保护 | 压缩机过热保护,过流保护,高低压力保护,超温保护,流量保护,相序/缺相保护,排气过热保护 | |||||
机械尺寸 | 长(MM) | 500 | 500 | 650 | 850 | 1140 |
宽(MM) | 440 | 450 | 530 | 600 | 660 | |
高(MM) | 700 | 700 | 850 | 975 | 1050 | |
机械重量 | kg | 48 | 65 | 98 | 134 | 175 |
产品咨询
电话
微信扫一扫