相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 达沃西 | 工作方式 | 连续 |
---|---|---|---|
水箱容积 | 120L | 循环泵流量 | 7.2L/min |
循环泵压力 | 1.5bar | 恒温波动度 | +-1℃ |
制冷量 | 36300W | 恒温范围 | 5-35℃ |
冷却方式 | 水冷式 | 价格区间 | 1万-2万 |
产地类别 | 国产 | 仪器种类 | 一体式 |
应用领域 | 医疗卫生,化工,生物产业,石油,电子 |
工业水冷式冷水机
产品型号:DW-WD系类
制冷量:1KW-45KW
温控范围:-30℃-20℃
控制精度:±1℃
品牌:DAVAO达沃西
生产基地:深圳
工业水冷式冷水机产品概述:
随着现代科学技术的发展,产品的多样化要求,一些工艺和设备常温水满足不了要求,如医药化工,食品与饮料,特殊电子材料的制作等这些高子端行业经常需要低温冷冻机达到工艺使用要求。
机组特点:
1.冷冻机机组控制系统采用微电脑版控制器,界面简便大方,操作直观简便。
2.核心部件压缩机可采用丹麦DANFOSS、日本Sanyo、日本Daikin、美国Copeland等是机组运行可靠保证。
3.核心制冷配件采用品牌部件丹麦Danoss、美国Emersonguo国内供应商。
4.管路连接系统可根据客户那边要求来配置镀锌管、塑胶管、不锈钢等材质。
5.流体设备采用国内,如:中国台湾源立杭州南方杭州新界或者根据工艺需要需用进口品牌水泵或者特殊订做。
6.电器采用LS Schneider Siemens Omron等电器元件无需机房施。
7.自带冷却系统、冷却水泵、冷冻水泵、水箱,移动方便,开机即可使用。适合水源匮乏地。
8.可满足工业生产中24小时连续性不间断生产对工艺冷源的需求。
备注:公公司提供前期现场上门选型,协助客户选择合适的机型,工艺流程规划。可跟据用户的要求设计、生产各类非标工艺用冷水机组,同时可提供各类工艺冷却工程系统设施工安装、维修保养等交钥匙工程。
项目 型号 | DW-03W | DW-05W | DW-06W | DW-08W | DW-10W | DW-12W | DW-15 | DW-20W | DW-25W | DW-30W | DW-40W | DW-50W | DW-60W | |
标准制冷量 | kcal/h | 6966 | 12900 | 15480 | 20640 | 22500 | 30960 | 38700 | 51600 | 64500 | 77400 | 103200 | 129000 | 154800 |
KW | 8.1 | 15 | 18 | 24 | 30 | 36 | 45 | 60 | 75 | 90 | 120 | 150 | 180 | |
输入总功率 | KW | 2.62 | 4.2 | 5.2 | 6.8 | 8.5 | 10.5 | 14 | 18 | 22 | 27 | 34 | 43 | 52 |
电流 | A | 5.7 | 9.2 | 11.4 | 15 | 18.7 | 23 | 30.8 | 39.6 | 48.4 | 59.4 | 74.8 | 94.6 | 114.4 |
电源 | 3PH-380v 50HZ | |||||||||||||
制冷剂 | 名称 | R22 | ||||||||||||
控制方式 | 毛细管 | 外平衡式热力膨胀阀 | ||||||||||||
压缩机 | 类型 | 全封闭涡旋式 | ||||||||||||
功率(KW) | 2.25 | 3.75 | 4.5 | 6 | 7.5 | 9 | 11.25 | 15 | 18.75 | 22.5 | 30 | 37.5 | 45 | |
散热器 | 类型 | 壳管式 | ||||||||||||
冷却水量(m3h) | 2.1 | 3.5 | 3.6 | 5.2 | 6.76 | 7.9 | 10.7 | 13.9 | 15.8 | 20.5 | 26.7 | 33 | 40.9 | |
2.5 | 4.2 | 4.4 | 6.1 | 7.4 | 9.3 | 11.7 | 16.3 | 18.6 | 22.7 | 29.7 | 36.6 | 45.6 | ||
推出水管途径 | 1" | 1" | 1" | 1-1/2" | 1-1/2" | 1-1/2" | 2" | 2" | 2-1/2" | 3" | 3" | 4" | 4" | |
蒸发器 | 类型 | 水箱盘管(韩式壳 管式) | ||||||||||||
冷冻水量(m3h) | 1.62 | 2.5 | 3.5 | 4.6 | 5.2 | 6.5 | 9 | 12 | 14 | 16.7 | 22 | 28 | 35 | |
水箱容量(L) | 60 | 60 | 90 | 150 | 200 | 200 | 330 | 330 | 350 | 450 | 580 | 620 | 620 | |
进出水管径 | 1" | 1" | 1" | 1-1/2" | 1-1/2" | 2" | 2" | 2-1/2" | 2-1/2" | 2-1/2" | 3" | 3" | 4" | |
水塔 | 功率(KW) | 0.37 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.25 | 2.25 | 3.75 | 3.75 | 5.5 | 5.5 |
流量 | 0.1~3 | 0.1~4 | 0.1~4 | 0.1~5 | 0.1~5 | 0.1~8 | 0.1~12 | 0.1~18 | 0.1~18 | 0.1~28 | 0.1~28 | 0.1~38 | 0.1~45 | |
杨程(m) | 20 | 20 | 20 | 22 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
安全保护 | 压缩机过热保护,过流保护,高低压力保护,超温保护,流量保护,相序/缺相保护,排气过热保护 | |||||||||||||
机械尺寸 | 长(MM) | 850 | 890 | 890 | 1170 | 1400 | 1400 | 1550 | 1650 | 1700 | 1800 | 1850 | 1900 | 2100 |
宽(MM) | 500 | 500 | 500 | 710 | 710 | 680 | 750 | 810 | 810 | 910 | 950 | 980 | 1100 | |
高(MM) | 850 | 840 | 840 | 1200 | 1200 | 1200 | 1620 | 1620 | 1620 | 1800 | 1850 | 1850 | 2100 | |
机械重量 | kg | 120 | 150 | 160 | 310 | 400 | 500 | 580 | 680 | 820 | 930 | 1020 | 1200 | 1350 |
备注:1.制冷量是依据:冷冻水进出水温度12℃/7℃、冷却水进出水温度30℃/35℃ (以上制冷量都是名义制冷量) | ||||||||||||||
2.工作范围:冷冻水温度范围:5℃~35℃;冷冻水进出水温差:3℃至8℃ 控制精度±1℃~±2℃ | ||||||||||||||
3.在环境温度不高于35℃环境使用 并保证通风良好 | ||||||||||||||
4.以上参数为标准机型参数,如有请致电!保留更改上述参数或尺寸而不另行通知的权利 |
产品咨询
电话
微信扫一扫