详细介绍
品牌 | 达沃西 | 工作方式 | 连续 |
---|---|---|---|
水箱容积 | 320L | 循环泵流量 | 20L/min |
循环泵压力 | 6500bar | 恒温波动度 | -20--43℃ |
制冷量 | 78000W | 恒温范围 | 5-35℃ |
冷却方式 | 水冷式 | 价格区间 | 2万-5万 |
产地类别 | 国产 | 仪器种类 | 一体式 |
应用领域 | 医疗卫生,环保,化工,生物产业,石油 |
产品概述
研磨机冷水机随着现代科学技术的发展,产品的多样化要求,一些工艺和设备常温水满足不了要求,如医药化工,食品与饮料,特殊电子材料的制作等这些高子端行业经常需要低温冷冻机达到工艺使用要求
Ⅳ.机组特点:
1.冷冻机机组控制系统采用微电脑版控制器,,界面简便大方,操作直观简便。
2.核心部件压缩机可采用 丹麦DANFOSS、 日本Sanyo 、日本Daikin 、美国Copeland等 是机组运行可靠保证。
3核心制冷配件采用品牌部件 丹麦Danoss 、美国Emersonguo国内供应商。
4管路连接系统可根据客户那边要求来配置 镀锌管、 塑胶管、不锈钢等材质。
5流体设备采用国内,如:中国台湾源立 杭州南方 杭州新界 或者根据工艺需要需用进口品牌水泵或者特殊订做
6电器采用 LS Schneider Siemens Omron 等电器元件无需机房施。
7自带冷却系统、冷却水泵、冷冻水泵、水箱,移动方便,开机即可使用。适合水源匮乏地
8.可满足工业生产中24小时连续性不间断生产对工艺冷源的需求。
备注:公公司提供前期现场上门选型,协助客户选择合适的机型, 工艺流程规划。可跟据用户的要求设计、生产各类非标工艺用冷水机组,同时可提供各类工艺冷却工程系统设施工安装、维修保养等交钥匙工程。
研磨机冷水机
项目 型号 | DW-0.6A | DW-1A | DW-2A | DW-3A | DW-5A | DW-6A | DW-8A | DW-10A | DW-12A | DW-15A | DW-20A | DW-25A | DW-30A | DW-40A | DW-50A | |
标准制冷量 | kcal/h | 1393 | 2322 | 4644 | 6966 | 11094 | 13932 | 18576 | 23220 | 27864 | 2483 | 46440 | 58050 | 69660 | 92880 | 11610 |
KW | 1.62 | 2.7 | 5.4 | 8.1 | 13.5 | 16.2 | 21.6 | 27 | 32.4 | 40.5 | 54 | 67.5 | 81 | 108 | 135 | |
输入总功率 | KW | 0.9 | 1.3 | 2.07 | 2.9 | 4.5 | 5.17 | 6.8 | 8.7 | 10.2 | 13 | 18 | 22 | 28 | 37 | 45 |
电流 | A | 4.5 | 7.5 | 10 | 14.5 | 9 | 11 | 15 | 19 | 23 | 28.6 | 39.6 | 48.4 | 61.6 | 81.4 | 99 |
电源 | 1PH-220V 50HZ | 3PH-380v 50HZ | ||||||||||||||
制冷剂 | 名称 | R22(R134a/407c) | ||||||||||||||
控制方式 | 毛细管 | 外平衡式热力膨胀阀 | ||||||||||||||
压缩机 | 类型 | 全封闭旋转式 | 全封闭涡旋式 | |||||||||||||
功率(KW) | 0.45 | 0.75 | 1.5 | 2.25 | 3.75 | 4.5 | 6 | 7.5 | 9 | 11.25 | 15 | 18.75 | 22.5 | 30 | 37.5 | |
散热器 | 类型 | 高效紫铜管套铝翅片式+低噪音外转子风机 | ||||||||||||||
冷却风量(m3h) | 750 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 | 20000 | 25000 | 30000 | 40000 | 50000 | |
蒸发器 | 类型 | 水箱盘管(壳管式) | ||||||||||||||
冷冻水量(m3/h) | 0.258 | 0.5 | 1.2 | 1.8 | 2.22 | 2.8 | 3.5 | 5 | 6 | 9 | 12 | 14 | 18 | 22 | 26 | |
水箱容量(L) | 16 | 20 | 40 | 50 | 70 | 70 | 120 | 200 | 200 | 270 | 350 | 350 | 420 | 580 | 580 | |
进出水管径 | 0.6" | 0.6" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1-1/2" | 1-1/2" | 2" | 2" | 2" | 2-1/2" | 2-1/2" | 3" | 3" | |
水塔 | 功率(KW) | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.25 | 2.25 | 3.75 | 3.75 | 5.5 |
流量(m³/h) | 0.1~1 | 0.1~2 | 0.1~2 | 0.1~2 | 0.1~5 | 0.1~5 | 0.1~5 | 0.1~6 | 0.1~8 | 0.1~10 | 0.1~15 | 0.1~15 | 0.1~25 | 0.1~30 | 0.1~40 | |
杨程(m) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 22 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
安全保护 | 压缩机过热保护,过流保护,高低压力保护,超温保护,流量保护,相序/缺相保护,排气过热保护 | |||||||||||||||
机械尺寸 | 长(MM) | 500 | 500 | 650 | 850 | 1140 | 1200 | 1300 | 1450 | 1530 | 1600 | 2030 | 2030 | 2140 | 2000 | 2400 |
宽(MM) | 440 | 450 | 530 | 600 | 660 | 660 | 720 | 780 | 780 | 850 | 900 | 900 | 1100 | 1400 | 1550 | |
高(MM) | 700 | 700 | 850 | 975 | 1050 | 1040 | 1280 | 1400 | 1350 | 1450 | 1500 | 1600 | 1900 | 2100 | 2100 | |
机械重量 | kg | 48 | 65 | 98 | 134 | 175 | 180 | 300 | 420 | 500 | 700 | 800 | 900 | 1110 | 1320 | 1500 |
产品咨询
电话
微信扫一扫