相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 达沃西 | 工作方式 | 连续 |
---|---|---|---|
水箱容积 | 16L | 循环泵流量 | 16L/min |
循环泵压力 | 0bar | 恒温波动度 | 0℃ |
制冷量 | 0W | 恒温范围 | 0℃ |
冷却方式 | 风冷式 | 价格区间 | 1-4千 |
产地类别 | 国产 | 仪器种类 | 一体式 |
应用领域 | 医疗卫生,生物产业,能源,电子 |
除湿机简介:
实验室除湿机是一款控制调节室内环境湿度的设备。
通常,常规除湿机由压缩机、热交换器、风扇、盛水器、机壳及控制器组成。
其工作原理是:由风扇将潮湿空气抽入机内,通过热交换器,此时空气中的水分子冷凝成水珠,处理过后的干燥空气排出机外,如此循环使室内湿度保持在适宜的相对湿度。
应用领域:
我司研发生产的实验室除湿机,广泛适用于各种对环境湿度有要求的大中小型实验室内。
产品特点:
1、湿度自动控制,30~80%RH可调
2、湿度LED数码动态显示
3、低温适用,高效自动化霜系统
4、1-24h定时功能
5、大型水箱,水满自动停机
6、水箱透视条可实时监控水位
7、可连接排水管实现连续排水功能
8、高低2挡风速可调,满足不同需求
9、负离子净化功能
10、远程遥控功能(可选择加装)
11、全塑钢ABS外壳,美观大方
12、采用R134a环保冷媒,高效节能
项 目 | 型号/规格 | ||
DW-CS-16L | |||
除湿量 | L/24H | 16 | |
循环风量 | M³/h | 160 | |
电 源 | 220V/50HZ | ||
功 率 | 240W | ||
湿度调节范围 | 30%-80% | ||
湿度调节精度 | ± 3% | ||
噪音 | 45dB | ||
适用面积 | 15-30平方米(高3米) | ||
尺寸 | 长(L) | MM | 310 |
宽(W) | MM | 210 | |
高(H) | MM | 440 |
项 目 | 型号/规格 | ||
DW-CS-26L | |||
除湿量 | L/24H | 26 | |
循环风量 | M³/h | 180 | |
电 源 | 220V/50HZ | ||
功 率 | 240W | ||
湿度调节范围 | 30%-80% | ||
湿度调节精度 | ± 3% | ||
噪音 | 45dB | ||
适用面积 | 25-60平方米(高3米) | ||
尺寸 | 长(L) | MM | 310 |
宽(W) | MM | 230 | |
高(H) | MM | 580 |
项 目 | 型号/规格 | ||
DW-CS-38L | |||
除湿量 | L/24H | 38 | |
循环风量 | M³/h | 200 | |
电 源 | 220V/50HZ | ||
功 率 | 450W | ||
湿度调节范围 | 30%-80% | ||
湿度调节精度 | ± 3% | ||
噪音 | 45dB | ||
适用面积 | 50-100平方米(高3米) | ||
尺寸 | 长(L) | MM | 360 |
宽(W) | MM | 255 | |
高(H) | MM | 545 |
项 目 | 型号/规格 | ||
DW-CS-60L | |||
除湿量 | L/24H | 60 | |
循环风量 | M³/h | 600 | |
电 源 | 220V/50HZ | ||
功 率 | 850W | ||
湿度调节范围 | 30%-80% | ||
湿度调节精度 | ± 3% | ||
噪音 | 50dB | ||
适用面积 | 70-130平方米(高3米) | ||
尺寸 | 长(L) | MM | 350 |
宽(W) | MM | 380 | |
高(H) | MM | 660 |
使用注意事项
1、使用温度范围为15℃~38℃。
2、使用时门窗尽可能关闭,以达到除湿效果。
3、应放置于室内中央位置以达到均匀除湿的效果,且进出风口不得有阻碍物挡住。
4、使用过程中需放置平坦,不可倾斜或横倒,避免机器发生故障或异常异音。
5、内水箱储水量过满时,为免溢出弄湿地面,而必须在运转中搬运机器时,请先拔掉电源线插头,再将水箱内的水倒掉。
6、经过运输搬动请先静置4-6小时,再开机使用。
产品咨询
电话
微信扫一扫