产品分类
Product Category详细介绍
品牌 | 达沃西 | 工作方式 | 连续 |
---|---|---|---|
水箱容积 | 8L | 循环泵流量 | 10L/min |
循环泵压力 | 13bar | 恒温波动度 | ±1℃ |
制冷量 | 600W | 恒温范围 | 5-35℃ |
冷却方式 | 风冷式 | 价格区间 | 1万-2万 |
产地类别 | 国产 | 仪器种类 | 一体式 |
应用领域 | 医疗卫生,环保,化工,生物产业,石油 |
一、产品介绍:
冷却循环水机通用型是一种能提供恒温、恒流、恒压的冷却水设备。主要应用于国内外实验室精密仪器的降温和实验工艺冷源使用。其主要是由制冷系统,电气系统,和水路系统构成一个循环降温系统。
二、应用领域:
化学、生物领域:原子吸收、ICP、旋转蒸发仪、CCD、蒸发仪、生物发酵罐、化学反应器(合成器)等。
材料领域:电镜、X射线衍射、X荧光、真空炉、镀膜机、ICP刻蚀、各种半导体设备、疲劳试验机、化学沉积系统、原子沉积系统等等。
物理领域:激光器(各种型号)、磁场、各种分子泵以及包括材料领域使用的各种需水冷设备。
医疗器械:核磁共振、超导磁共振、直线加速器、CT、X光机。
广泛应用于物理,材料,化学,生物,医学,食品,油压系统等学院和科研机构及工业需要冷源场所。
三、机组特点
1.制冷技术,质量稳定,可靠性高。
2.采用微电脑版和日本RKC控制器,操作简单,多种精度可以选择(±0.1℃、±0.3℃、±0.5℃、±1℃等)。
3.具备手动添加水功能,适合纯净水/蒸馏水,杜绝二次污。
4.温度可调,实现全自动智能化控制系统水温,水流,故障信号报警输出。
5.安全保护及指示功能,保证机组安全可靠运行。
6.可接受客户非标制作,仪器结构,尺寸,流量,温度精度,压力等噪音低、控温精度高。
达沃西作为国内专业制造生产商,达沃西冷却循环水机广泛应用于国内重点大学实验室和各类研究所和检测机构。
在华南理工大学,中国科技大学,中国科学院物理研究,南方科技大学,华南师范大学,中山大学,中国人民第三军医大学,广西师范大学,湖南大学,武汉理工大学,中科院深圳制造研究所,大疆无人机有限公司,华为技术有限公司,铭普光电等实验室有着广泛的应用。
冷却循环水机通用型参数:
型号 | DW-LS-600W | DW-LS-1200W | DW-LS-1800 | DW-LS-2500W | DW-LS-3700W | DW-LS-5400W | DW-LS-6500W | DW-LS-8000W | DW-LS-10KW | DW-LS-15KW | ||
制冷量 | W | 600 | 1200 | 1800 | 2500 | 3700 | 5400 | 6500 | 8000 | 10000 | 15000 | |
Kcal/h | 516 | 1032 | 1540 | 2150 | 3182 | 4644 | 5590 | 6880 | 8600 | 12900 | ||
总功率 | KW | 0.6 | 0.8 | 0.95 | 1.1 | 1.5 | 1.9 | 2.3 | 2.8 | 3.8 | 4.5 | |
电流 | A | 2.4 | 4 | 5 | 6.3 | 7.8 | 9 | 11 | 8 | 9.5 | 11 | |
电源 | 220V 50Hz | 380V 50Hz | ||||||||||
温控范围 | ℃ | 5-35 | ||||||||||
控温精度 | ℃ | ±1 | ||||||||||
制冷剂 | 名称 | R22(R407C) | ||||||||||
控制方式 | 毛细管 | |||||||||||
压缩机 | 类型 | 全封闭涡旋式(活塞式) | ||||||||||
功率 | KW | 0.37 | 0.45 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 1.8 | 2.2 | 3 | 3.75 | |
冷凝器 | 类型 | 翅片式+铝箔 | ||||||||||
风量 | m³/h | 500 | 800 | 900 | 1200 | 1800 | 2300 | 2700 | 3500 | 4500 | 5500 | |
蒸发器 | 类型 | 水箱盘管式 | ||||||||||
材质 | SUS304不锈钢 | |||||||||||
冷冻水流量 | L/min | 10 | 15 | 15 | 15 | 20 | 30 | 25 | 33 | 60 | 60 | |
水泵 | 功率 | KW | 0.2 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.55 | 0.75 | 0.75 |
杨程 | M | 13 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
水箱 | 材质 | SUS304不锈钢 | ||||||||||
容积 | L | 8 | 10 | 12 | 20 | 25 | 27 | 40 | 60 | 85 | 85 | |
进出水口径 | mm | 6-25(可按照客户要求选配)常规配备宝塔头和快插接头 | ||||||||||
安全保护 | 压缩机过热保护、过流保护、高低压力保护、超温保护、流量保护、相序/缺相保护,排气过热保护、防冻保护 | |||||||||||
外型尺寸 | 长 | MM | 482 | 470 | 413 | 500 | 500 | 550 | 460 | 515 | 961 | 1070 |
宽 | MM | 360 | 360 | 372 | 455 | 455 | 503 | 460 | 515 | 532 | 630 | |
高 | MM | 550 | 580 | 742 | 900 | 902 | 972 | 940 | 1046 | 1080 | 1174 | |
机组重量 | KG | 35 | 40 | 50 | 70 | 95 | 110 | 130 | 160 | 170 | 180 | |
产品咨询
电话
微信扫一扫