产品分类
Product Category详细介绍
品牌 | 达沃西 | 工作方式 | 连续 |
---|---|---|---|
水箱容积 | 60L | 循环泵流量 | 10∽30L/min |
循环泵压力 | 1~2bar | 恒温波动度 | ±1℃℃ |
制冷量 | 4500W | 恒温范围 | 5℃~35℃℃ |
冷却方式 | 风冷式 | 价格区间 | 2万-5万 |
产地类别 | 国产 | 仪器种类 | 一体式 |
应用领域 | 医疗卫生,化工,生物产业,石油,能源 |
循环水冷却器的工作原理是蒸气压缩式制冷,也即是利用液态制冷剂汽化时吸热,蒸汽凝结时放热的原理进行制冷的。在制冷技术中,蒸发是指液态制冷剂达到沸腾时变成气态的过程。液态变成气态必须从外界吸收热能才能实现,因此是吸热过程,液态制冷剂蒸发汽化时的温度叫做蒸发温度,凝结是指蒸汽冷却到等于或低于饱和温度,使蒸汽转化为液态。
DW-LS-15KW循环水冷却器技术参数
项目 型号 | DW-LS-15KW | |
标准制冷量 | Kcal/h | 12900 |
W | 15000 | |
制冷量计算标准 | 蒸发温度:20℃ 冷凝温度40℃ | |
输入总功率 | KW | 4。5 |
温控范围 | 5℃~35℃ | |
控制精度 | ±1℃ | |
电源 | 380V 50HZ | |
制冷剂 | 名称 | R22 |
控制方式 | 毛细管 | |
压缩机 | 类型 | 全封闭 |
功率(KW) | 3.75 | |
冷凝器 | 类型 | 翅片式+铝箔 |
冷却风量(m3/h) | 4500 | |
蒸发器 | 类型 | 水箱盘管式 |
材质 | SUS304不锈钢 | |
冷却水量(L/Min) | 10∽30 | |
水泵 | 功率(KW) | 0.37KW |
压力(bar) | 1~2 | |
水箱 | 容积 | 60L |
材质 | SUS304不锈钢 | |
进出水管 | MM | 6~25 (可以根据客户要求) |
安全保护 | 压缩机过热保护、过流保护、高低压力保护、超温保护、流量保护、相序/缺相保护,排气过热保护、防冻保护。 | |
机械尺寸 | 长(MM) | 1120 |
宽(MM) | 650 | |
高(MM) | 1300 | |
机械重量 | KG | 180 |
风冷式冷水机组配置清单 | |||
项目名称 | |||
制冷系统 | 主 要 部 件 | 品 牌 | 备 注 |
压缩机 | 日本松下/日立/瑞智 | ||
冷凝器 | DAVAO | ||
蒸发器 | DAVAO | ||
节流装置 | DAVAO | ||
干燥过滤器 | 美国ALCO | ||
风机 | 浙江马尔 | ||
压力表 | FUCO | ||
控制系统 | 交流接触器 | 韩国LG | |
热继电器 | 韩国LG | ||
三相保护器 | 正泰 | ||
温度显示器 | 广州康龙 | ||
水路系统 | 水泵 | 凌霄 | |
管道 | 定制 | ||
水箱 | 定制 |
产品咨询
电话
微信扫一扫