产品分类
Product Category详细介绍
品牌 | 达沃西 | 工作方式 | 连续 |
---|---|---|---|
水箱容积 | 18L | 循环泵流量 | 10∽30L/min |
循环泵压力 | 1~2bar | 恒温波动度 | ±1℃℃ |
制冷量 | 2500W | 恒温范围 | 5℃~35℃℃ |
冷却方式 | 风冷式 | 价格区间 | 1万-2万 |
产地类别 | 国产 | 仪器种类 | 一体式 |
应用领域 | 医疗卫生,化工,生物产业,石油,能源 |
产品介绍:
低温冷却循环水机是一种能提供恒温、恒流、恒压的冷却水设备。
应用领域:
化学、生物领域:原子吸收、ICP、旋转蒸发仪、CCD、生物发酵罐、化学反应器(合成器)等。
材料领域:电镜、X射线衍射、X荧光、真空炉、镀膜机、ICP刻蚀、各种半导体设备、疲劳试验机、化学沉积系统、原子沉积系统等等。
物理领域:激光器(各种型号)、磁场、各种分子泵以及包括材料领域使用的各种需水冷设备。
医疗器械:核磁共振、超导磁共振、直线加速器、CT、X光机。
广泛应用于物理,材料,化学,生物,医学等学院和科研机构及工业需要冷源场所。
机组特点
1.制冷技术,质量稳定,可靠性高。
2.采用微电脑版控制器,操作简单,多种精度可以选择。
3.具备手动添加水,适合纯净水/蒸馏水,杜绝二次污。
4.温度可调,实现全自动智能化控制 系统水温,水流,故障信号报警输出。
5.安全保护及指示功能,保证机组安全可靠运行。
6.可接受客户非标制作,仪器结构,尺寸,流量,温度精度,压力等噪音低、控温精度高。
DW-LS-2500W低温冷却循环水机技术参数
项目 型号 | DW-LS-2500W | |
标准制冷量 | Kcal/h | 2150 |
W | 2500 | |
制冷量计算标准 | 蒸发温度:20℃ 冷凝温度40℃ | |
输入总功率 | KW | 1.1 |
温控范围 | 5℃~35℃ | |
控制精度 | ±1℃ | |
电源 | 220V 50HZ | |
制冷剂 | 名称 | R22 |
控制方式 | 毛细管 | |
压缩机 | 类型 | 全封闭 |
功率(KW) | 0.75 | |
冷凝器 | 类型 | 翅片式+铝箔 |
冷却风量(m3/h) | 2000 | |
蒸发器 | 类型 | 水箱盘管式 |
材质 | SUS304不锈钢 | |
冷却水量(L/Min) | 10∽30 | |
水泵 | 功率(KW) | 0.37KW |
压力(bar) | 1~2 | |
水箱 | 容积 | 18L |
材质 | SUS304不锈钢 | |
进出水管 | MM | 6~25 (可以根据客户要求) |
安全保护 | 压缩机过热保护、过流保护、高低压力保护、超温保护、流量保护、相序/缺相保护,排气过热保护、防冻保护。 | |
机械尺寸 | 长(MM) | 590 |
宽(MM) | 420 | |
高(MM) | 730 | |
机械重量 | KG | 60 |
冷却循环水机配置清单 | |||
项目名称 | |||
制冷系统 | 主 要 部 件 | 品 牌 | 备 注 |
压缩机 | 日本松下/日立/瑞智 | ||
冷凝器 | 达沃西 | ||
蒸发器 | 达沃西 | ||
节流装置 | 达沃西 | ||
干燥过滤器 | 美国ALCO | ||
风机 | 浙江马尔 | ||
压力表 | FUCO | ||
控制系统 | 交流接触器 | 韩国LG | |
热继电器 | 韩国LG | ||
三相保护器 | 无 | ||
温度显示器 | 广州康龙 | ||
水路系统 | 水泵 | 凌霄 | |
管道 | 定制 | ||
水箱 | 定制 |
产品咨询
电话
微信扫一扫