详细介绍
品牌 | 达沃西 | 工作方式 | 连续 |
---|---|---|---|
水箱容积 | 120L | 循环泵压力 | 20bar |
恒温波动度 | ±1℃℃ | 制冷量 | 100000W |
冷却方式 | 水冷式 | 价格区间 | 5万-10万 |
产地类别 | 国产 | 仪器种类 | 一体式 |
应用领域 | 医疗卫生,环保,食品,生物产业,石油 |
乙二醇低温冷冻机-10℃
一、产品名称: 水冷低温冷冻机
产品型号: DW-WD系类
制冷 量: 1KW- 45KW
温控范围: -30℃-20℃
控制精度: ±1℃
品 牌: DAVAO达沃西
生产基地: 深圳
二、产品概述
随着现代科学技术的发展,产品的多样化要求,一些工艺和设备常温水满足不了要求,如医药化工,食品与饮料,特殊电子材料的制作等这些高子端行业经常需要低温冷冻机达到工艺使用要求。
三、机组特点:
1.冷冻机机组控制系统采用微电脑版控制器,界面简便大方,操作直观简便。
2.核心部件压缩机可采用丹麦DANFOSS、 日本Sanyo 、日本Daikin 、美国Copeland等是机组运行可靠保证
3.核心制冷配件采用品牌部件 丹麦Danoss 、美国Emersonguo国内供应商。
4.管路连接系统可根据客户那边要求来配置 镀锌管、 塑胶管、不锈钢等材质。
5.流体设备采用国内,如:中国台湾源立、杭州南方、杭州新界或者根据工艺需要需用进口品牌水泵或者特殊订做。
6.电器采用 LS Schneider Siemens Omron 等电器元件无需机房施。
7.自带冷却系统、冷却水泵、冷冻水泵、水箱,移动方便,开机即可使用。适合水源匮乏地。
8.可满足工业生产中24小时连续性不间断生产对工艺冷源的需求。
备注:公公司提供前期现场上门选型,协助客户选择合适的机型, 工艺流程规划。可跟据用户的要求设计、生产各类非标工艺用冷水机组,同时可提供各类工艺冷却工程系统设施工安装、维修保养等交钥匙工程。
DW-WDL系列乙二醇低温冷冻机-10℃技术参数:
水冷低温冷冻机技术参数 | ||||||||||||
型号 | DW-03WDL | DW-05WDL | DW-08WDL | DW-10WDL | DW-15WDL | DW-20WDL | DW-25WDL | DW-30WDL | DW-40WDL | DW-50WDL | ||
制冷量 | -10℃ | KW | 3.96 | 6.6 | 10.56 | 13.2 | 19.8 | 26.4 | 33 | 39.6 | 52.8 | 66 |
-20℃ | 3.27 | 5.45 | 8.72 | 10.9 | 16.35 | 21.8 | 27.25 | 32.7 | 43.6 | 54.4 | ||
-30℃ | 2.09 | 3.49 | 5.58 | 6.97 | 9.75 | 13.5 | 16.5 | 19.4 | 26.7 | 34.85 | ||
压缩机 | 型式 | 涡旋式/活塞式 | ||||||||||
功率(KW) | 2.25 | 3.75 | 6 | 7.5 | 11.2 | 15 | 19 | 23 | 30 | 38 | ||
整机功率 | 2.8 | 4.2 | 6.5 | 8.5 | 13 | 17 | 21 | 25 | 33 | 42 | ||
输入电源 | 3PH-380/50HZ | |||||||||||
整机电流 | 6 | 7.6 | 15.0 | 18.5 | 27.5 | 35.0 | 37.3 | 51.7 | 66.5 | 74.6 | ||
冷媒 | R22(407C/R134A) | |||||||||||
冷凝器 | 型式 | 壳管式 | ||||||||||
冷冻水量(m3/h) | 2 | 3.5 | 4.5 | 5.8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 45 | ||
蒸发器 | 型式 | 水箱盘管(干式壳管式) | ||||||||||
冷冻水量(m3/h) | 1.39 | 2.29 | 3.5 | 4.57 | 7.2 | 9.52 | 10.25 | 14.39 | 18.87 | 23.79 | ||
水箱容量 | 50 | 70 | 120 | 200 | 270 | 350 | 350 | 420 | 580 | 580 | ||
进出水管径 | 1″ | 1″ | 1-1/2″ | 1-1/2″ | 2″ | 2″ | 2-1/2″ | 2-1/2″ | 3″ | 3″ | ||
水泵 | 功率(KW) | 0.37 | 0.55 | 1.1 | 1.1 | 2.2 | 2.25 | 2.25 | 3.75 | 5.5 | 5.5 | |
阳程(m) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | ||
安全保护 | 压缩机过热保护,过流保护,高低压力保护,超温保护,流量保护,相序/缺相保护,排气过热保护,防冻保护 | |||||||||||
机械尺寸 | 长(mm) | 870 | 980 | 1060 | 1060 | 1550 | 2000 | 2000 | 2400 | 2400 | 2400 | |
宽(mm) | 635 | 700 | 860 | 860 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1100 | 1100 | ||
高(mm)) | 1100 | 1100 | 1500 | 1560 | 1650 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2000 | ||
机械重量 | kg | 140 | 210 | 300 | 350 | 650 | 800 | 980 | 1050 | 1250 | 1450 | |
备注:1.制冷量是在一下温度条件下测得:冷冻液为60%已二醇水溶液;冷卻水入/出口温度为2/37℃。(制冷量为名义制冷量) | ||||||||||||
2.工作范围:冷冻水温度范围:22℃至37℃冷却入口温差值为3.5℃至10℃;冷冻液出口温度为5℃至30℃冷冻液出入口温差值为2.5℃至10℃。 | ||||||||||||
3.冷冻液为60%已二醇水溶液由用戶自备(详情请参考低温冷冻剂配置表) | ||||||||||||
4.以上規格尺寸如有变更,恕不另行通知 |
产品咨询
电话
微信扫一扫